Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior, 2 x Zwycięzca, Zwycięzca Rasy, 2 x CWC, CACIB, BIS Junior I, BOG I.
Jamnik długowłosy miniaturowy HOT RED CHILI PEPPER FOR SANTANDER Elsanta

Nr Rodowodu : PKR. IV - 25498.
Nr Rej. 4716/XLII/09
Tatuaż - 533 W
Hodowca : Danuta Juchniewicz
Właściciel : Marek Juchniewicz
Nr Rej. 4716/XLII/09
Tatuaż - 533 W
Hodowca : Danuta Juchniewicz
Właściciel : Marek Juchniewicz

Tak to ja miesiąc później.
Zmieniam się, jestem coraz piękniejsza, a zawdzieńczam to wspaniałemu jamnikowi długowłosemu memu Ojcu - NASH della Canterana.
Zmieniam się, jestem coraz piękniejsza, a zawdzieńczam to wspaniałemu jamnikowi długowłosemu memu Ojcu - NASH della Canterana.
Vice Zwycięzca Świata 2009, Zwycięzca Belgii, Zwycięzca Klubu Węgier 2009, Młodzieżowy Champion Polski, 4 x CACIB NASH della Canteranared | WS 2006, BS 2006 ULAN della Canteranared | EUS 2004 SPRING della Canterana | EUJS 1999 ANTONKICSINKO della Canterana |
| JUWEL della Canterana | |||
| SKIPPER della Canterana | BJS91 NLCH93 WS95/96 EUS96 XIMICO v. d. Wijsterhoeve | ||
| LORELEI v. d Wijsterhoeve | |||
RUBIN della Canteranared | KOCIS della Canterana | WJS95 EUS96/98 LS98 EUS99 VDHCH98 WS99 MERIT della Canterana | |
| JEANNETTE v. d. Wijsterhoeve | |||
| EUJS 2004 ALOE della Canterana | EUS 2004 SPRING della Canterana | ||
| EUS98 Ls98 GIO della Canterana | |||
WIND OF VICTORY Elsantared | Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski, Champion Litwy, Champion RKF, Champion Rosji CALIMERO Elsantared | Ch. Pl., Zw. Pl., Inter Ch. MISTER TIGR z Końskiego Raju | Ch. Pl. DAKS z Doliny Miętusiej |
| AMSEL v. Trattlerhof | |||
| NOSFERATU Dzieci Lasu | Ch. Pl., Zw. Pl. 85, 86, 87, 88, 2 x Zw. Berlina, Zw. Węgier, 33 x CWC/CAC ELEGANT Santander FCI | ||
| JAGIENKA Długie Cudo | |||
Champion Polski HARPIA Tetrisred | Mł. Ch. Pl., Ch.Pl., Mł. Zwyc. Klubu FAIR PLAY Mała Amantka | JWS, EUS, Inter Ch., Ch. RKF., Ch. Lt., Baltic Ch., Ch, Estoni, Ch. Słowacji, Ch. Lotwy, Zwyc. Klubu Rosji RENESSANS ORLANDO | |
| Ch. Pl. LAWENDA z Końskiego Raju | |||
| Zwycięzca Świata 2006, Ch. Polski KOBRA Tetris | ITCH SUPER MAN Brzdąc | ||
SARDYNKA Tetris |